> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.alvys.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Funciones compatibles por integración de ELD y telemática

> Qué proveedores de ELD y telemática envían a Alvys ubicaciones de camiones y remolques, horas de servicio y millaje IFTA.

> [!NOTE]
>
> Todas las integraciones de ELD y telemática envían a Alvys ubicaciones de camiones o de remolques. Las horas de servicio de los conductores, el millaje IFTA y las sugerencias de ID de ELD dependen del proveedor. Use la tabla siguiente para comprobar un proveedor antes de conectarlo.

## Cómo leer esta tabla

| Marca | Significado |
| - | - |
| ✓ | Compatible. |
| ◐ | Compatible en parte. Una nota debajo de la tabla explica el límite. |
| ✕ | No compatible. |

* **Ubicación de camiones** y **Ubicación de remolques**: Alvys muestra la posición más reciente en las cargas y en el mapa.
* **Relojes HOS del conductor**: Alvys muestra el tiempo restante de conducción, turno y ciclo de cada conductor.
* **Horas del conductor**: Alvys importa las horas de trabajo de los conductores para el [pago por tiempo](https://docs.alvys.com/es/help/accounting-settlements/time-based-pay-in-driver-settlements.md).
* **Millaje IFTA**: Alvys obtiene las millas por estado para su informe IFTA.
* **Sugerencias de ID de ELD**: Alvys sugiere el ID de ELD de sus camiones, remolques y conductores para que los empareje más rápido.

Los proveedores solo de remolques, como SkyBitz y Thermo King, siguen remolques y unidades refrigeradas en lugar de camiones.

## ¿Qué funciones admite cada proveedor de ELD y telemática?

| Integración | Ubicación de camiones | Ubicación de remolques | Relojes HOS del conductor | Horas del conductor | Millaje IFTA | Sugerencias de ID de ELD |
| - | - | - | - | - | - | - |
| **[Samsara](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/connecting-samsara-to-alvys.md)** | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ |
| **[Motive](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/motive-eld-telematics-integration.md)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| **[Geotab](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/geotab-eld-telematics-integration.md)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| **Isaac** | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ |
| **Pro Ride ELD** | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ◐ |
| **[Teletrac Navman](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/how-to-connect-teletrac-navman-to-alvys.md)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **[Verizon Connect](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/connecting-verizon-connect-to-alvys.md)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **XELD** | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| **[TrackEnsure](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/how-to-connect-trackensure-to-alvys.md)** | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| **[Monarch Tracking](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/monarch-tracking-integration.md)** | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| **[ELD Rider](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/eld-rider-eld-telematics-integration.md)** | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| **[Master ELD](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/master-eld-eld-telematics-integration.md)** | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **[Roadstar](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/connecting-roadstar-to-alvys.md)** | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **[TFM](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/connecting-tfm-to-alvys.md)** | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **[KSK ELD](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/ksk-eld-eld-telematics-integration.md)** | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **[FleetLocate](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/fleetlocate-eld-telematics-integration.md)** | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **[OneStepGPS](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/connecting-onestepgps-to-alvys.md)** | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **Omnitracs** | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **[SkyBitz](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/connecting-skybitz-to-alvys.md)** | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **[Thermo King](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/how-to-connect-thermo-king-to-alvys.md)** | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **[FleetPulse](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/fleetpulse-telematics-integration.md)** | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **Lynx** | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| **[Orbcomm Platform](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/connecting-orbcomm-platform-to-alvys.md)** | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

* **Horas del conductor en Samsara y Isaac:** Disponible bajo solicitud.
* **Sugerencias de ID de ELD en Pro Ride ELD:** Solo camiones y conductores.

Los proveedores sin enlace aún no tienen un artículo de configuración. Comuníquese con el soporte de Alvys para conectarlos.

## Artículos relacionados

* [Directorio de integraciones](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/index.md)
* [Conectar Samsara a Alvys](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/connecting-samsara-to-alvys.md)
* [Conectar Motive a Alvys](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/motive-eld-telematics-integration.md)
* [Conectar Geotab a Alvys](https://docs.alvys.com/es/help/integrations/geotab-eld-telematics-integration.md)
